|
No. | 166 |
![]() |
Type | ![]() ![]() | |
---|---|---|
height | 4'7" | |
weight | 78.5lbs | |
Species | Five Star Pokemon |
Base stats | |
---|---|
HP | ![]() |
Attack | ![]() |
Defense | ![]() |
Special Attack | ![]() |
Special Defense | ![]() |
Speed | ![]() |
Evolution | |
---|---|
Ledyba | Unevolved |
![]() | |
Ledian | Evolve at level 18 |
![]() | |
- | - |
![]() |
[Gold] [Silver] [Crystal] | |
---|---|
Locations | 【Gold】 Trade 【Silver】 [Morning] Route 2 【Crystal】 [Morning] Routes 2 and 37 |
[Red] [Green] [Blue] [Pikachu] | |
---|---|
Locations | |
Lv | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | ![]() | 35 | 95 | 35 |
8 | Supersonic | ![]() | - | 55 | 20 |
15 | Comet Punch | ![]() | 18 | 85 | 15 |
24 | Safeguard | ![]() | - | 100 | 25 |
24 | Light Screen | ![]() | - | 100 | 30 |
24 | Reflect | ![]() | - | 100 | 20 |
33 | Baton Pass | ![]() | - | 100 | 40 |
42 | Swift | ![]() | 60 | 100 | 20 |
51 | Agility | ![]() | - | 100 | 30 |
60 | Double-Edge | ![]() | 120 | 100 | 15 |
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|
No | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | Dynamic Punch | ![]() | 100 | 50 | 5 |
TM02 | Headbutt | ![]() | 70 | 100 | 15 |
TM03 | Curse | ![]() | - | 100 | 10 |
TM04 | Rollout | ![]() | 30 | 90 | 20 |
TM06 | Toxic | ![]() | - | 85 | 10 |
TM10 | Hidden Power | ![]() | - | 100 | 15 |
TM11 | Sunny Day | ![]() | - | 90 | 5 |
TM12 | Sweet Scent | ![]() | - | 100 | 20 |
TM13 | Snore | ![]() | 40 | 100 | 15 |
TM15 | Hyper Beam | ![]() | 150 | 90 | 5 |
TM17 | Protect | ![]() | - | 100 | 10 |
TM19 | Giga Drain | ![]() | 60 | 100 | 5 |
TM20 | Endure | ![]() | - | 100 | 10 |
TM21 | Frustration | ![]() | - | 100 | 20 |
TM22 | Solar Beam | ![]() | 120 | 100 | 10 |
TM27 | Return | ![]() | - | 100 | 20 |
TM28 | Dig | ![]() | 60 | 100 | 10 |
TM32 | Double Team | ![]() | - | 100 | 15 |
TM33 | Ice Punch | ![]() | 75 | 100 | 15 |
TM34 | Swagger | ![]() | - | 90 | 15 |
TM35 | Sleep Talk | ![]() | - | 100 | 10 |
TM39 | Swift | ![]() | 60 | 100 | 20 |
TM41 | Thunderパンチ | ![]() | 75 | 100 | 15 |
TM44 | Rest | ![]() | - | 100 | 10 |
TM45 | Attract | ![]() | - | 100 | 15 |
TM46 | Thief | ![]() | 40 | 100 | 10 |
No | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
HM05 | Flash | ![]() | - | 70 | 20 |
Series |
---|
Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon |
Pokemon Gold and Silver and Crystal Version |